

| 산업용 UV-AOP 시스템 사양 |
|---|
| 램프 형식 | 중압 |
| 램프당 입력 전력 | 4 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW, 24 kW |
| 세정 시스템 | 운전 중 기계적 세척 / 운전 중 기계·화학 병행 세척 (옵션) |
| 반응조 재질 | STS 316 / 비금속 |
| 사용 압력 | 145 psi (10 bar) |
| 최대 수온 | 40°C (104°F) |
| 최대 운전 온도 | 55°C (131°F) |
| 램프 모니터링 | DVGW W294 UV 센서 |
| 제어반 사양 |
|---|
| 재질 | 도장 강판 / STS 304 |
| 제어 장치 | PLC |
| 전압 / 주파수 | 360 ~ 480 ±10% / 50/60 Hz |
| 운전 온도 | 0°C~50°C (32°F~120°F) |
| 설치 장소 | 실내 및 실외 |
| 안정기 형식 | 출력 가변형 전자식 안정기 |